Xbox
| Xbox | ||
|---|---|---|
| Fabricante | Microsoft | |
| Tipo | Videoconsola de sobremesa | |
| Generación | Sexta generación | |
| Lanzamiento | ||
| CPU | Intel Coppermine Core 32-bit @ 733 MHz | |
| GPU | Nvidia MPCX 256-bit @ 233-250 MHz | |
| Soporte | CD-R 700MB DVD 4,7GB | |
| Almacenamiento | Disco duro, Tarjetas de memoria | |
| Servicio en línea | Xbox Live sin soporte desde 2015 | |
| Unidades vendidas | 24 650 000 consolas1 | |
| Videojuego más vendido | Halo 2 con 8 430 000 copias2 | |
| Sucesor | Xbox 360 | |
| [editar datos en Wikidata] | ||
Xbox fue la primera videoconsola de sobremesa producida por Microsoft, en colaboración con Intel. Su principal característica es su procesador central basado en el procesador Intel Pentium III. El sistema también incorpora un lector de DVD, un disco duro interno, puerto Internet y por último el sistema dispone de cuatro conectores para los mandos. Las unidades vendidas de este equipo fueron 24 000 000 consolas, según las cifras ofiiales.
PlayStation
| PlayStation | ||
|---|---|---|
| Fabricante | Sony Computer Entertainment | |
| Tipo | Videoconsola de sobremesa | |
| Generación | Quinta generación | |
| Lanzamiento | ||
| CPU | R3000A a 33.8688 MHz de 32 bits | |
| Soporte | CD-ROM | |
| Unidades vendidas | 104 250 000 consolas1 | |
| Videojuego más vendido | Gran Turismo (11 150 000)2 | |
| Sucesor | PlayStation 2 | |
| [editar datos en Wikidata] | ||
PlayStation (プレイステーション Pureisutēshon, oficialmente abreviada como PS1) es una videoconsola de sobremesa de 32 bits lanzada por Sony Computer Entertainment el 3 de diciembre de 1994 en Japón. Se considera la videoconsola más exitosa de la quinta generación tanto en ventas como en popularidad. Además de la original se lanzó la PSone. Tuvo gran éxito al implantar el CD-ROM dentro de su hardware a pesar de que otras compañías como SEGA (Sega CD), Panasonic (3DO), Phillips (CD-i),SNK (Neo Geo CD) y Atari (Atari Jaguar) ya lo habían empleado. Dichas compañías tuvieron poco éxito al utilizar el CD-ROM como soporte para almacenar juegos. Se estima que Sony logró vender 105 500 000 unidades de su videoconsola en 10 años. La consola fue descontinuada en 2007
No hay comentarios:
Publicar un comentario